Caisses lithium
Une protection fiable en cas d'urgence
Les accumulateurs lithium-ion sont indispensables, mais leur stockage et tout particulièrement leur transport exigent des précautions particulières, car les incendies d'accumulateurs sont particulièrement dangereux et difficiles à éteindre.
Avec les boîtes de sécurité pour accumulateurs ZARGES, nous vous proposons une solution professionnelle pour une protection maximale contre les incendies tout en étant facile à manipuler. Nos boîtes sont flexibles, durables et robustes. Faites confiance aux boîtes de sécurité pour accumulateurs ZARGES pour la protection et le transport des accumulateurs contre les incendies.
Famille de produits Boîtiers de sécurité à accu
Vous trouverez une comparaison détaillée dans les données techniques.
Akku Safe Universal
Transport et stockage jusqu'à 1384 Wh
Le modèle premium variable avec un maximum de sécurité et de performance
Akku Safe
Transport et stockage jusqu'à 814 Wh
La boîte de sécurité spacieuse pour les batteries plus grandes, comme les batteries de vélo
Akku Storage Box
Stockage jusqu'à 814 Wh
Le nouveau boîtier de sécurité pour batterie, testé par le TÜV, pour une protection incendie sans souci
Pour l'industrie, l'artisanat, le commerce et les particuliers
Chacun de nos trois boîtiers de sécurité convient à plusieurs applications. Vous trouverez ici nos recommandations. Vous trouverez un aperçu détaillé de toutes les homologations et normes dans les données techniques.
„Depuis plusieurs années déjà, nous distribuons avec succès les produits Akku Safe de ZARGES en tant que distributeur spécialisé dans les applications pour matières dangereuses. Outre une collaboration de premier ordre, nos clients et nous-mêmes apprécions tout particulièrement la qualité, la simplicité d'utilisation et bien sûr la sécurité certifiée des solutions. Nous sommes très heureux que la famille Akku Safe connaisse maintenant un complément certifié avec le Storage Box.“
Thomas Mahler, Directeur général, LionCare

Données techniques
Numéro de commande | Akku Safe Universal - 40583 | Akku Safe - 40582 | Akku Storage Box - 40584 |
Convient pour le stockage des piles au lithium | ✔ | ✔ | ✔ |
Convient pour le transport de marchandises dangereuses de piles au lithium | ✔ | ✔ | Pour les particuliers et les artisans possible selon la réglementation des artisans (§10 ADR) |
Application | Transport de marchandises dangereuses et stockage de batteries Power Tool particulièrement puissantes dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. Capacité maximale de la batterie pour des dimensions extérieures compactes. | Transport de marchandises dangereuses et stockage, en particulier, de batteries de vélos longues chez les revendeurs de vélos et les particuliers. Stockage et transport de batteries PowerTool dans l'industrie, l'artisanat et chez les particuliers. | Stockage des batteries PowerTool dans l'industrie, l'artisanat et chez les particuliers. Stockage des batteries de vélos chez les revendeurs de vélos et les particuliers. |
Caractéristique principale | Protection thermique optimale grâce à des plaques de protection thermique supplémentaires. | 3 compartiments spacieux avec cloisons de séparation. Pas de propagation des flammes sur les accumulateurs voisins. | Boîte de stockage à prix avantageux. |
Caractéristique commune | Coussin d'une seule pièce pour éviter les erreurs de manipulation et assurer une sécurité maximale. | ||
État de la batterie | Transport et stockage | Transport et stockage | Stockage |
Batteries défectueuses critiques | ✔ | ✔ | ✔ |
Prescription de transport (ADR/IATA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Batteries défectueuses | ✔ | ✔ | ✔ |
Prototypes | ✔ | ✔ | ✔ |
Accumulateurs pour l'élimination et le recyclage | ✔ | ✔ | ✔ |
Testé avec valeur nominale (Wh) | 1384 | 814 | 814 |
Dimension utile (mm) | 390 x 190 x 100 | 3 compartiments de 500 x 150 x 180 | 450 x 300 x 150 |
Dimensions extérieures (mm) | 600 x 400 x 250 | 600 x 600 x 250 | 600 x 400 x 240 |
Poids à vide | 11,5 kg | 11,5 kg | 9 kg |
Nombre de poignées à ressort | 3 | 2 | 3 |
Licence de marchandises dangereuses certifiée | Oui | Oui | Non |
Norme ONU | UN 3480, UN 3481, UN 3490, UN 3091. | UN 3480, UN 3481, UN 3490, UN 3091. | Pas de |
Transportvorschrift (ADR/IATA) | P 903, P908 , P909, P910, P911 (ADR uniquement, pas IATA) | P 903, P908 , P909, P910, P911 (ADR uniquement, pas IATA) |
Informations complémentaires
- STOCKAGE ET TRANSPORT SÉCURISÉS DES BATTERIES Brochure | Conditionnement et transport | 15 Mo
- AKKU STORAGE BOX Dépliant | Conditionnement et transport | 430 Ko
Demander conseil maintenant
Vous ne savez pas quelle caisse vous convient le mieux ? Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller. Outre nos solutions standard, nous proposons également des solutions de transport et de stockage personnalisées pour les marchandises dangereuses (GGV).